霍林郭勒火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 大连 | 13:05 | 第2天 05:35 | 霍林郭勒 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 4371/4374 | 普快 | 霍林郭勒 | 库伦 | 08:55 | 当天 18:45 | 霍林郭勒 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1449/K1452 | D7832 | D3231 | C2882 | C2084 | K8359 | K8425 | D7362 | G8897 | D7614 |
| D2731 | K8285 | C8605 | D8534 | G4 | 5636 | C7745 | K685/K688 | K705/K708 | G726 |
| C5620 | K960/K961 | K9766 | 6336 | D2973 | G171 | D6724 | K1110 | K5216 | C7137 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。